1 環境條件:
溫度:5℃—40℃
相對(duì)濕度:< 80%(25℃)
海拔高(gāo)度: ≤1500米
電源頻(pín)率:50HZ±0.5HZ
外界幹擾:無震動、無強電、無磁場(chǎng)幹擾。
2 主要技術指标:
交流電壓源 | 電壓量程 | 10V | 20V |
頻(pín)率範圍 | 10Hz-1MHz | ||
帶載能力 | 40mA | ||
100kHz及以下(xià)準确度 | 0.8%×讀數+0.2%×量程 | ||
100kHz以上準确度 | 1.5%×讀數+0.5%×量程 | ||
交直流電流源 | 電流量程 | 2mA | 20mA |
頻(pín)率範圍 | DC、50Hz、60Hz | ||
準确度 | 0.15%×讀數+0.05%×量程 | ||
帶載能力 | 40V | ||
阻抗測試 | 阻抗範圍 | (100-3000)Ω | |
頻(pín)率範圍 | 10Hz-1MHz | ||
測量電壓 | 1V | ||
準确度 | ≤100kHz | ||
1%×讀數 | |||
>100kHz | |||
2%×讀數 | |||
直流電阻測試 | 測量範圍 | (100-3000)Ω | |
測量電壓 | 1V | ||
準确度 | 1%×讀數 | ||
交直流電壓測量 | 測量範圍 | 30—300V(量程300V) | |
準确度 | 0.15%×讀數+0.05%×量程 | ||
工作電壓 | 220V 50Hz/60Hz |
3 儀器消耗功率: < 100W
4 外形尺寸: W470×D370×H180mm,重量:約15Kg