一、特點和(hé)功能
1 采用(yòng)精密電子線路,使得(de)儀器具有噪音(yīn)低、靈敏度高(gāo)、量限寬。
2 電流量程:6A、60A。
3 電阻連續帶電可(kě)變,通(tōng)一電流量程内無需重新接線操作。
4 直接指示輸入電流值,可(kě)做(zuò)交直流電流标準表用(yòng)。
5 電阻可(kě)直接輸入,也(yě)可(kě)按倍率操作,且伴有錯誤提醒,方便操作。
6 對(duì)應JJG984-2004《接地導通(tōng)電阻測試儀》檢定規程。
二、技術指标
1模拟電阻值範圍及準确度
電流量程 |
電流 |
電阻值範圍 | 準确度 | |
DC | AC | |||
6A |
1A | 0.10 mΩ—1.00 mΩ | 5%×讀數+30 微歐 | 10%×讀數+30 微歐 |
1.01 mΩ—10.00 mΩ | 2%×讀數 | 4%×讀數 | ||
10.01 mΩ—100.0mΩ | 0.1%×讀數 | 0.2%×讀數 | ||
100.1mΩ—11.11Ω | 0.05%×讀數 | 0.1%×讀數 | ||
2.5A | 0.10 mΩ—1.00 mΩ | 5%×讀數+12 微歐 | 10%×讀數+12 微歐 | |
1.01 mΩ—10.00 mΩ | 2%×讀數 | 4%×讀數 | ||
10.01 mΩ—100.0mΩ | 0.1%×讀數 | 0.2%×讀數 | ||
100.1mΩ—5.200Ω | 0.05%×讀數 | 0.1%×讀數 | ||
6A | 0.10 mΩ—1.00 mΩ | 5%×讀數+5 微歐 | 10%×讀數+5 微歐 | |
1.01 mΩ—10.00 mΩ | 2%×讀數 | 4%×讀數 | ||
10.01 mΩ—100.0mΩ | 0.1%×讀數 | 0.2%×讀數 | ||
100.1mΩ—3.000Ω | 0.05%×讀數 | 0.1%×讀數 | ||
60A |
10A | 0.010 mΩ—0.100 mΩ | 5%×讀數+30 微歐 | 10%×讀數+30 微歐 |
0.101 mΩ—1.000 mΩ | 2%×讀數 | 4%×讀數 | ||
1.001 mΩ—10.00mΩ | 0.1%×讀數 | 0.2%×讀數 | ||
10.01mΩ—1111mΩ | 0.05%×讀數 | 0.1%×讀數 | ||
25A | 0.010 mΩ—0.100 mΩ | 5%×讀數+12 微歐 | 10%×讀數+12 微歐 | |
0.101 mΩ—1.000 mΩ | 2%×讀數 | 4%×讀數 | ||
1.001 mΩ—10.00mΩ | 0.1%×讀數 | 0.2%×讀數 | ||
10.01mΩ—520.0mΩ | 0.05%×讀數 | 0.1%×讀數 | ||
60A | 0.010 mΩ—0.100 mΩ | 5%×讀數+5 微歐 | 10%×讀數+5 微歐 | |
0.101 mΩ—1.000 mΩ | 2%×讀數 | 4%×讀數 | ||
1.001 mΩ—10.00mΩ | 0.1%×讀數 | 0.2%×讀數 | ||
10.01mΩ—300.0mΩ | 0.05%×讀數 | 0.1%×讀數 |
2 指示電流值準确度:(校準溫度20±1℃):
DC 0.05%×讀數+0.01%×滿度AC 0.1%×讀數+0.05%×滿度
3 最小分(fēn)辨率:1μΩ
4 儀器消耗功率: < 100W
5 外形尺寸: 430×130×300mm,重量:約15Kg